北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱文字商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格等級(jí) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 批號(hào)/生產(chǎn)日期/購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品分類 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 鑫發(fā)源東北特產(chǎn)(深圳)店 | 深圳市福田區(qū)梅林街道農(nóng)批市場(chǎng)土特產(chǎn)D棟22號(hào) | 奶酪味布丁餅干 | 蒙格爾及圖形商標(biāo) | 420克/包 | 臨沂蒙格爾食品有限公司 | 沂水縣城北工業(yè)集中區(qū) | 2020-07-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))| ≤0.25 (g/100g) | 0.30(g/100g) | 餅干 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | 以上不合格報(bào)告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》要求,在時(shí)限內(nèi)將報(bào)告送達(dá)告知被抽樣單位,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未對(duì)抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。 |
2 | 深圳市五谷芳乳鴿王飲食策劃管理有限公司鵬城菜館 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道大梅沙101號(hào) | 雞蛋 | / | / | / | / | 2020-12-24 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)| 不得檢出 | 358(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
3 | 深圳市新金盛飲食服務(wù)有限公司 | 深圳市鹽田區(qū)海鮮街6號(hào) | 倉(cāng)魚 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠| 不得檢出 | 1.94(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
4 | 深圳市南山區(qū)北廚味道餐廳 | 深圳市南山區(qū)桃源街道崇文花園一期13號(hào) | 如玉牌如意馬鈴薯水晶粉絲 | 如玉 | 90g/包 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉(xiāng)魯河村 | 2019-05-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))| 不得檢出(<25)(mg/kg) | 121(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
5 | 深圳市快樂園餐飲管理有限公司生態(tài)園店 | 深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技發(fā)展有限公司生態(tài)園三區(qū)10棟A座02層11號(hào)商鋪 | 豆芽(綠豆芽) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))| 不得檢出 | 0.0658(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
6 | 深圳市寶安區(qū)新安鄂湘土味餐館 | 深圳市寶安區(qū)新安街道50區(qū)海匯路43號(hào) | 黃太子雞精調(diào)味料 | 圖案 | 450克/包 | 武漢夏哥食品有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū)張灣街官塘村工業(yè)園135-1 | 2020-08-24 | 菌落總數(shù)| ≤10000 (cfu/g) | 1.2×10?(cfu/g) | 調(diào)味品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
7 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道茶與九零奶茶店 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道共和社區(qū)共和市場(chǎng)5號(hào)104-105 | 秘制焦糖珍珠奶茶 | / | 散裝 | / | / | 2020-07-24 | 糖精鈉(以糖精計(jì))| 不得使用 | 0.0349(g/kg) | 餐飲食品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
8 | 深圳市寶安區(qū)智園小學(xué)食堂 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道樂群村鐵仔路46號(hào) | 絲瓜 | / | / | / | / | 2020-05-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯| ≤0.05 (mg/kg) | 0.075(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
9 | 深圳市龍崗區(qū)坂田雅園紅利來(lái)凍品批發(fā)行 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和社區(qū)新安路1號(hào)雅園街市033號(hào) | 風(fēng)味臘腸 | 盛業(yè) | 5千克/箱 | 中山市黃圃鎮(zhèn)盛龍肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)食品工業(yè)園健民路16號(hào)(西側(cè)廠房) | 2020-09-02 | 氯霉素|不得檢出 | 6.5(μg/kg) | 肉制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
10 | 深圳市龍崗區(qū)白坭坑綜合市場(chǎng)69號(hào)干貨檔 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑綜合市場(chǎng)69號(hào)檔位 | 大木耳 | / | / | / | / | 2020-10-08 | 水分| ≤12 (g/100g) | 13.7(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
11 | 深圳市龍崗區(qū)平湖沛盛雜貨店 | 深圳市龍崗區(qū)平湖白坭坑社區(qū)二區(qū)348號(hào)一樓 | 小木耳 | / | / | / | / | 2020-12-15 | 水分| ≤12 (g/100g) | 17.6(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
12 | 深圳市新旺記酒店管理有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東社區(qū)愛南路63號(hào) | 干木耳(浙江云耳) | / | / | / | / | / | 水分| ≤12 (g/100g) | 17.3(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
13 | 深圳市新旺記酒店管理有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東社區(qū)愛南路63號(hào) | 茶樹菇 | / | / | / | / | / | 水分| ≤12 (g/100g) | 15.3(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
14 | 深圳市捷智餐飲管理有限公司大弗蘭坂田星河店 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道梅坂大道雅寶路星河WORLD.COCOPark負(fù)一樓B1C-049號(hào)商鋪 | 濕米粉 | / | / | / | / | 2021-01-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))|不得使用 | 0.328(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
15 | 深圳市春梅園海鮮大酒樓有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)布吉羅崗路南城購(gòu)物廣場(chǎng)3樓 | 茄子 | / | / | / | / | 2021-01-05 | 氧樂果| ≤0.02 (mg/kg) | 0.064(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
16 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道魚香古色餐飲店 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道龍崗大道坪地段3030號(hào)-BC | 黃豆芽 | / | 散裝 | / | / | 2020-12-28 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)| 不得檢出 | 0.0352(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
17 | 深圳市味香園餐飲配料有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新南社區(qū)鴻國(guó)祥工業(yè)園 | 專用高湯(半固態(tài)調(diào)味料) | 賦味軒 | 300g×1袋 | 深圳市味香園餐飲配料有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鴻國(guó)祥工業(yè)園 | 2020-07-20 | 標(biāo)簽項(xiàng)| GB 7718-2011 4.1.3 | 配料“食子酸丙酯、5”-呈味核苷酸二鈉、海藻酸丙二醇脂”未標(biāo)示其在GB 2760中的通用名稱,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4的要求| GB 7718-2011 4.1.5 | 凈含量引導(dǎo)詞標(biāo)示錯(cuò)誤,不符合GB 7718-2011 4.1.5.1的要求| GB 7718-2011 4.1.10 | 標(biāo)準(zhǔn)不適用,不符合GB 7718-2011 4.1.10的要求| GB 28050-2011 | 營(yíng)養(yǎng)成分表未標(biāo)示表題,不符合GB 28050-2011 3.3的要求;營(yíng)養(yǎng)成分表中能量的標(biāo)示單位“KJ”標(biāo)注錯(cuò)誤,不符合GB 28050-2011表1的要求 | 調(diào)味品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
18 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)食堂 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道景龍建設(shè)路70號(hào)(艾柏士樓商辦樓首層106號(hào)商鋪、一樓分隔北側(cè)房屋) | 干豆角 | / | / | / | / | 2020-12-25 | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.30(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
19 | 深圳市金谷壹號(hào)酒樓有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道車公廟泰然六路泰然大廈E座二至三層 | 豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-23 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)| 不得檢出 | 20.1(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | 該樣品企業(yè)已對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果申請(qǐng)復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),復(fù)檢結(jié)論為不合格與初檢結(jié)論一致。 |
20 | 深圳市南山區(qū)大板橋美宜多生活超市 | 深圳市南山區(qū)南山街道向南社區(qū)南新路2099號(hào)大陸莊園4#101 | 烏雞蛋 | / | 600g/袋 | 綿陽(yáng)市森泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)紅武村 | 2020-05-12 | 氟苯尼考|不得檢出|89.4(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 綿陽(yáng)市森泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司對(duì)樣品真實(shí)性提出異議,經(jīng)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)查核實(shí),該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
本文關(guān)鍵詞:檢測(cè) 監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 淀粉制品 食品 微生物 蔬菜 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 肉制品 農(nóng)藥殘留 糧食 非食用物質(zhì) 調(diào)味品 淀粉 抽檢 餐飲 餅干 標(biāo)簽
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈