北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 江門市新會(huì)區(qū)樂聲食品有限公司 | 江門市新會(huì)區(qū)三江鎮(zhèn)臨潮港口廠房 | 中山市小欖鎮(zhèn)正華悅食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基東生西路125號(hào)小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)D10號(hào)鋪 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8L/瓶 | 全大® | 2020-03-13 | 乙基麥芽酚 ║102 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第21期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 佛山市億健食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)大伸工業(yè)區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)正華悅食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基東生西路125號(hào)小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)D10號(hào)鋪 | 特濃花生香 食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 廚福到® | 2019-12-16 | 乙基麥芽酚 ║6.87×103 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第21期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 中山市黃圃鎮(zhèn)今利肉類加工廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)健成路9號(hào) | 中山市小欖鎮(zhèn)紹紅食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)埒西一海威路16號(hào)小欖冷凍品批發(fā)市場(chǎng)A03、A05、A06號(hào)商鋪 | 黃圃臘腸 三花 | 5kg/箱 | 今品皇® | 2020-03-26 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)) ║43mg/kg ║≤30 mg/kg | 肉制品 | 2020年第21期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 冠利達(dá)(茂名)食品有限公司 | 茂名市電白區(qū)嶺門鎮(zhèn)吉達(dá)港 | 永旺美思佰樂(廣州)商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路36號(hào)太陽新天地購(gòu)物中心負(fù)一層B124商鋪 | 黑欖豆豉海?鯛魚(罐頭) | 165克/罐 | 人高一等® | 2019-12-20 | 無機(jī)砷(以As計(jì)) ║0.19 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 罐頭 | 2020年第21期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
5 | 佛山市富金利貿(mào)易有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)祖廟街道汾江北路125號(hào) | 佛山市南海區(qū)柏佳惠綜合百貨商場(chǎng) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西大道河三村“八畝北?!?號(hào)自編1號(hào)鋪 | 姜糖粒 | 210克/罐 | 金裕彩+圖案 | 2019-09-24 | 菌落總數(shù)║10000;11000;17000;14000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 海豐縣附城佳榮糖果加工廠 | 海豐縣附城榮山管區(qū)內(nèi) | 海豐縣藍(lán)天貿(mào)易有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)紅城大道西(藍(lán)天廣場(chǎng)) | 麻酥 | 350g/袋 | “文字”+“圖案” | 2020-03-28 | 菌落總數(shù)║27000;11000;12000;26000;12000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g,大腸菌群║1100;1300;1800;430;710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 糖果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 海豐縣附城佳榮糖果加工廠 | 海豐縣附城榮山管區(qū)內(nèi) | 海豐縣藍(lán)天貿(mào)易有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)紅城大道西(藍(lán)天廣場(chǎng)) | 豆酥 | 370g/袋 | “文字”+“圖案” | 2020-03-24 | 大腸菌群║3300;330;290;380;1200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 糖果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 博羅縣柏塘光華食品有限公司 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)羅塘荷排嶺 | 東莞市嘉榮超市有限公司東城星河城店 | 東莞市東城區(qū)東升路 | 陳皮化核應(yīng)子 | 400克/袋 | 華恒+“圖案” | 2019-12-13 | 霉菌║85CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
9 | 博羅縣柏塘光華食品有限公司 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)羅塘荷排嶺 | 東莞市嘉榮超市有限公司東城星河城店 | 東莞市東城區(qū)東升路 | 博羅黃皮 | 170克/袋 | 華恒+“圖案” | 2019-12-13 | 霉菌║440CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
10 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 佛山市禪城區(qū)樂惠特日用百貨店 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道白坭村綜合樓一樓6-9號(hào) | 荔園爽脆梅(涼果類) | 150克/包 | 彩園+圖案 | 2020-03-08 | 菌落總數(shù)║22000;26000;25000;27000;18000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
11 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 佛山市禪城區(qū)樂賣特日用百貨商場(chǎng) | 佛山市禪城區(qū)江灣一路44號(hào)第一層之一 | 荔園爽脆梅(涼果類) | 150克/袋 | 彩園+圖案 | 2020-01-29 | 菌落總數(shù)║25000;27000;24000;19000;24000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
12 | 惠州市惠陽區(qū)傻大哥食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 中山市小欖鎮(zhèn)松和包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號(hào)地鋪第19幢1901、1902號(hào)鋪 | 五香咸脆花生 | 200g/包 | 昌東仔® | 2020-03-07 | 大腸菌群║10,50,100,350,50CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g,霉菌║7300CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2020年第21期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 惠州市惠陽區(qū)傻大哥食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 中山市小欖鎮(zhèn)松和包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號(hào)地鋪第19幢1901、1902號(hào)鋪 | 甜酒花生 | 200g/包 | 昌東仔® | 2020-03-10 | 大腸菌群 ║1.8×103,2.0×103,2.2×103,80,90CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2020年第21期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 廣州市久香食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)聚福西路自編6號(hào) | 江門市沙仔尾永興日用商店 | 江門市白沙豐盛里付食批發(fā)市場(chǎng)I區(qū)2-4卡 | 原味香酥花生(堅(jiān)果炒貨食品) | 215克/包 | 圖形商標(biāo)®(歐陽木林) | 2020-03-17 | 霉菌 ║50 CFU/g ║≤25 CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2020年第21期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 吳川市興利食品有限公司 | 廣東省吳川市吳陽海濱大道中1號(hào) | 吳川市塘尾豐年貿(mào)易商行 | 吳川市塘尾街道粵西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓21號(hào) | 香辣味即食海蜇 | 150克/袋 | 吳陽興利+圖案 | 2020-01-21 | 菌落總數(shù)║450000;690000;550000;640000;230000CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
16 | 吳川市興利食品有限公司 | 廣東省吳川市吳陽海濱大道中1號(hào) | 吳川市塘尾豐年貿(mào)易商行 | 吳川市塘尾街道粵西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓21號(hào) | 海鮮味即食海蜇 | 150克/袋 | 吳陽興利+圖案 | 2020-01-21 | 菌落總數(shù)║1700000;480000;570000;530000;880000CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 果制品 糕點(diǎn) 重金屬 油脂 限量 微生物 水產(chǎn) 食用油 食品添加劑 肉制品 罐頭 抽檢 炒貨 餅干
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈