北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22360000382650101GZ | 1 | / | / | 江西步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司萍鄉(xiāng)潤(rùn)達(dá)國(guó)際店 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)城郊管委會(huì)潤(rùn)達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)楚萍東路8號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2022/2/23 | 恩諾沙星(μg/kg)║258║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 供應(yīng)商:萍鄉(xiāng)市貝貝爾生鮮食品有限責(zé)任公司;供應(yīng)商地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)湘東鎮(zhèn)江口村;樣品信息及供應(yīng)商信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 |
SC22360000380730264 | 2 | / | / | 上饒市嘉百樂(lè)貿(mào)易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰大道35號(hào)1-1 | 長(zhǎng)豆角(豇豆) | 散裝 | / | 2022/3/1 | 倍硫磷(mg/kg)║0.17║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | 樣品信息由被抽檢單位提供并確認(rèn),樣品由上饒市樂(lè)鮮配送有限公司購(gòu)進(jìn)。 |
SC22360000380730253 | 3 | / | / | 分宜縣胡穎蔬菜攤位 | 新余市分宜縣莊崗嶺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜攤位 | 波菜 | / | / | 2022/3/2 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg)║0.876║≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | 樣品由分宜商城批發(fā)部購(gòu)進(jìn),樣品信息由被抽樣單位口述并確認(rèn)。 |
SC22360000382661314 | 4 | / | / | 紅谷灘區(qū)小符水產(chǎn)店 | 南昌市紅谷灘區(qū)茶園街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)水產(chǎn)類(lèi)D2號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2022/4/26 | 恩諾沙星(μg/kg)║389║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 供應(yīng)商:鄧勇剛;供應(yīng)商電話(huà):150****953;樣品信息、供應(yīng)商信息由被抽樣單位提供確認(rèn)。 |
酒類(lèi)監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22360000380230529 | 1 | 江西省全南縣酒廠(chǎng) | 全南縣壽梅路九號(hào) | 江西省全南縣酒廠(chǎng) | 江西省贛州市全南縣城壽梅路9號(hào) | 福滿(mǎn)堂(特制)(濃香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 福滿(mǎn)堂 | 2021/8/2 | 己酸乙酯(g/L)║0.47║0.60~2.50 | 酒類(lèi) | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22360000380230523GZ | 1 | 江西月照峰礦泉水有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣三板橋鄉(xiāng) | 江西月照峰礦泉水有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣三板橋鄉(xiāng) | 月照峰礦泉水 | 17L/桶 | / | 2022/5/11 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0,830,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22360000382650369 | 1 | 新余市岳洲油脂有限公司 | 江西省新余市高新區(qū)縱三路以東(食品產(chǎn)業(yè)園) | 江西省家家樂(lè)實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)站前西路121號(hào)(第1-3層) | 壓榨玉米油 | 4L/瓶 | 中秀 | 2021/11/5 | 硬脂酸(%)║4.52║≤3.3;亞麻酸(%)║6.30║≤2.0 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈