北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 浙江省義烏市盛康食品有限公司 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)前川村后面3號一樓 | 金華市婺城區(qū)金三品生鮮超市 | 浙江省金華市婺城區(qū)西關(guān)街道雙龍南街290號1樓 | 豆腐衣(油皮) | 90克/袋 | / | 2022/1/21 | 蛋白質(zhì)║37.5g/100g║≥43.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
2 | 紹興市酒鄉(xiāng)紅酒業(yè)有限公司 | 紹興市斗門鎮(zhèn)里谷社北塔溇 | 杭州蕭山鑫銳超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟慧弄36號啟慧鄰里中心二樓 | 【五年陳釀】花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:14%vol | 仙不走及圖形商標(biāo) | 2021/10/6 | 酒精度║15.7%vol║≤15.0%vol | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院(國家黃酒產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心) | / |
3 | 寧波市北江親友食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)東昌路321號 | 舟山市定海零食碼頭食品店 | 浙江省舟山市定海區(qū)昌國街道環(huán)城東路74號75號 | 菠蘿蜜干果 | 散裝稱重 | 親友食品及圖形商標(biāo) | 2022/1/10 | 菌落總數(shù)║5400CFU/g║≤1000CFU/g,大腸菌群║930MPN/100g║≤30MPN/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
4 | 杭州鼎泰食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)進(jìn)化鎮(zhèn)茅山閘工業(yè)區(qū) | 桐廬縣城南街道億豐超市 | 浙江省杭州市桐廬縣城南街道瑤琳路149號 | 五谷雜糧(麻仁酥) | 368克/盒 | / | 2021/12/18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
5 | 杭州吉如食品廠余杭分廠 | 杭州市余杭區(qū)崇賢街道大安村 | 杭州桐廬氿悅商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道春江東路525號書香同城3幢2層 | 玫瑰香酥 | 計量稱重 | 吉如+圖案 | 2021/12/16 | 菌落總數(shù)║24000、23000、27000、40000、32000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大腸菌群║<10、<10、250、55、80CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
6 | / | / | 義烏市斌祺電子商務(wù)有限公司 | 浙江省金華市義烏市稠城街道稠州北路707號2樓(倉庫地址:浙江省金華市義烏市稠城街道稠州北路707號2樓) | 楊梅酒 | 1kg/桶 酒精度:≥25%vol | 溪蘭紅 | 2021/11/29 | 酒精度║22.5%vol║≥25%vol | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院(國家黃酒產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心) | 假冒異議,異議認(rèn)可 |
7 | 寧波老沈海鮮食品有限公司 | 寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)上凌村 | 寧波鄞州寧東老楊海味食品商行 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東郊街道家之窗現(xiàn)代百貨商城一樓副食A區(qū)110號 | 嘣嘣脆即食海蜇頭 | 220g(海蜇包200g、調(diào)味粉包3.5g、醬油醋包15g、油包1.5g)/袋 | 嘣嘣脆及圖形商標(biāo) | 2022/1/24 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為10,2.7×10?,3.1×10?,1.4×10?,2.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
8 | 寧波阿欣食品制造有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)王家路村開發(fā)路4號 | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道寧南北路363號聚億商業(yè)中心B-1 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 圖案 | 2021/12/14 | 菌落總數(shù)║92000、860、260、68000、<10CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
9 | 杭州富陽月霞豆制品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道東塢山村 | 杭州余杭新禹倡小芳超市連鎖有限公司超峰東路店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東湖街道超峰東路36號10幢一層 | 豆腐皮 | 250克/袋 | 泗鄉(xiāng)及圖形商標(biāo) | 2022/2/10 | 蛋白質(zhì)║34.8g/100g║≥43.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
10 | 東陽市勤龍酒廠 | 東陽市歌山鎮(zhèn)泮田 | 東陽市明微副食店 | 浙江省金華市東陽市江北街道猴塘社區(qū)猴塘角南街1號一樓從東往西第1-3間 | 黃酒 | 350ml/袋 酒精度:10.0%vol | 勤龍及圖形商標(biāo) | 2022/1/20 | 氨基酸態(tài)氮║<0.01g/L║≥0.16 g/L | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院(國家黃酒產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心) | / |
11 | 廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司金華分公司 | 金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)潘村 | 杭州蕭山商業(yè)城玉新副食品店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道商業(yè)城副食品市場中區(qū)1-18號 | 葵花子(原味) | 168克/袋 | 農(nóng)夫山莊 | 2022/1/19 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
12 | 諸暨鼎多多食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮(zhèn)阮市社區(qū)中興路11號 | 義烏市慧鳴炒貨商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場一樓五街649號 | 開口松子王 | 5kg/箱 | 林濤及圖形商標(biāo) | 2022/1/3 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
13 | 桐鄉(xiāng)聚合茶葉有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道中群村雙木橋村3號門前廠房 | 淳安縣化建機(jī)電有限責(zé)任公司當(dāng)好家超市 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安北路35號 | 合星枸杞(代用茶) | 100克/袋 | 合星及圖形商標(biāo) | 2022/1/1 | 克百威║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部茶葉質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈